<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>mtamim.com</title>
	<link>http://mtamim.com</link>
	<description>my life on the line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Game Flash Menarik Dari Ferry Halim</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/02/game-flash-menarik-dari-ferry-halim/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://2.bp.blogspot.com/_AAvC0ZSs-1k/SGP_YsdSmaI/AAAAAAAAAtg/2Vovjxay4j8/s400/Sunny+Day+Sky.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="game flash" title="" /></a>Mungkin hanya sedikit yang tahu mengenai sosok pengembang game ini, saya sendiri juga kurang begitu tahu mengingat saya bukan penggemar game, tapi sosok satu ini memang cukup berbakat. Kita lihat saja beberapa game besutan yang dibuatnya maupun portofolionya di situs pribadinya: http://www.ferryhalim.com/. Saya tidak tahu persis apakah orang yang sekarang tinggal di California ini aslinya [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/02/game-flash-menarik-dari-ferry-halim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geogebra 5.0 Download (3D Support)</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/02/geogebra-5-0-download-3d-support/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://i.imgur.com/8LqX6.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="geogebra 5 3d" title="" /></a>Bagi para pengguna Geogebra kini dapat mulai menggunakan fitur baru dari Geogebra versi 5 beta, diantaranya adalah fitur 3 dimensi dimana kita dapat mengkonstruksi bangun 3D menggunakan Geogebra terbaru. Namun versi baru ini sampai hari ini (7/2/2012) belum rilis resmi sehingga untuk memperoleh installernya harus agak ribet sedikit. Bagi yang ingin download lebih mudah dapat [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/02/geogebra-5-0-download-3d-support/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cara Menggeser Silder di Geogebra</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/02/cara-menggeser-silder-di-geogebra/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://i.imgur.com/1ESFBl.jpg.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Cara Menggeser Silder di Geogebra" title="" /></a>Para pengguna Geogebra, utamanya pengguna pemula mungkin akan kesulitan dalam mengatur posisi luncuran/slider. Padahal bekerja dengan slider ini cukup penting karena dapat membuat sebuah lembar kerja yang dinamis. Akan tetapi slider yang sudah dibuat seringkali sulit untuk digeser. Hal ini sebenarnya adalah karena secara default obyek slider memiliki properti Fix Object yang tercontreng. Cobalah mengubahnya [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/02/cara-menggeser-silder-di-geogebra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mengelola Fans Gate di Facebook Page</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/01/mengelola-fans-gate-di-facebook-page/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://tinyurl.com/mticonfb" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Facebook Fans Page adalah fitur yang menarik dari FB khususnya bagi kalangan korporasi, marketer, komunitas dll. Dengan FB Page sebuah brand dapat menjalin komunikasi dengan ribuan bahkan jutaan fans dengan mudah, hal mana tak dapat dilakukan oleh akun FB biasa.
Banyak brand yang telah sukses dengan pemanfaatan fans page ini, baik brand internasional atau lokal. Mengelola [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/01/mengelola-fans-gate-di-facebook-page/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Membuat Status Unik di Facebook dan Twitter</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-unik-di-facebook-dan-twitter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://i.imgur.com/dUdmyl.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Bosan dengan status Facebook yang itu-tu saja? Cobalah bereksperimen dengan menggunakan karakter-karakter unik, mengekspresikan perasaan dengan smileys, bahkan menuliskan persamaan matematiewka. Dengan keyboard saja tentu tidak mungkin kita melakukannya?
Lalu bagaimana? Buka situs http://www.sciweavers.org/i2symbol maka Anda akan memperoleh banyak simbol-simbol atau gambar yang dapat dipakai di status facebook maupun twitter. Tunggu! anda mau lebih? Buka website [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-unik-di-facebook-dan-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mengganti Dasbor Blogger Ke Tampilan Baru</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/01/mengganti-dasbor-blogger-ke-tampilan-baru/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://i.imgur.com/v4qL6.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Bagi para pengguna blogger lama, barangkali tidak terlalu memperhatikan kalau tampilan dasbor blogger dalam beberapa waktu belakangan ini sebenarnya antarmukanya telah berubah, setidaknya bagi beberapa penggunanya. Bagi pengguna baru tampilan dasbor sepertinya sudah otomatis menggunakan tampilan yang juga baru. Pengguna blogger lama dapat mencoba menggunakan layout dasbor baru dengan mengaktifkan antarmuka baru ini. Caranya, setelah [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/01/mengganti-dasbor-blogger-ke-tampilan-baru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Membuat Status Terjadwal di Facebook dan Twitter</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-terjadwal-di-facebook-dan-twitter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://tinyurl.com/mticonfb" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Status Facebook maupun Twitter biasanya ditulis dan dikirim dalam konteks waktu pada saat kejadian. Misalnya ketika Anda sedang makan bakso yang enak di sebuah warung, maka biasanya status ditulis pada momen ketika makan atau segera sesudahnya, karena kalau status ditulis dan dikirimkan esok harinya maka bisa dikatakan informasinya sudah kadaluwarsa dan kurang afdol. Namun, dalam [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-terjadwal-di-facebook-dan-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPrint: Tool Pencetakan Yang Dapat Dikostumisasi</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/01/iprint-tool-pencetakan-yang-dapat-dikostumisasi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh5.ggpht.com/_S0f-AWxKVdM/TcT369N9PNI/AAAAAAAAO9o/G8VXUrCf7N0/iprint%5B3%5D.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Anda memiliki masalah dengan pencetakan yang dikostumisasi? Misalkan anda ingin mencetak dokumen biasa tapi dikostumisasi agar setiap muka berisi 2 halaman atau 4 atau yang lain? Beberapa printer menyediakan menu untuk mengatur hal-hal semacam itu, tapi banyak juga yang hanya menyediakan format pencetakan standar. Bahkan saya yang kali ini ingin mencetak 4 halaman dalam satu [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2012/01/iprint-tool-pencetakan-yang-dapat-dikostumisasi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Papan Tulis Online Dabbleboard</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2011/11/papan-tulis-online-dabbleboard/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://mtamim.com/wp-content/uploads/2011/11/112311_0839_PapanTulisO1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>	
Dalam pemanfaatan media online kita dapat berkolaborasi melalui beberapa pilihan. Ada pilihan synncronous (yang dapat dilakukan tanpa harus dalam waktu yang bersamaan) maupun synchronous (dalam waktu bersamaan). Contoh asynchronous adalah forum, milis dll, sedangkan synchronous misalnya chatting, messenger dll. Dalam beberapa keperluan seringkali kita tak hanya bertukar teks tapi juga butuh bertukar gambar visual. Dalam [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2011/11/papan-tulis-online-dabbleboard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Macam-Macam Banned</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2011/10/macam-macam-banned-3/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://1.bp.blogspot.com/_UgQ67cGlV3A/S8r0Q_htNTI/AAAAAAAAAVU/_EkMBs_SOP0/s1600/google-banned.jpg.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Macam-Macam Banned" title="" /></a>Bagi yang berurusan dengan dunia mendulang dolar dari internet tentu tak asing dengan istilah \&#8217;ban\&#8217; atau di-banned alias diblokir atau kata lain dipensiun. Namun, banned bermacam-macam, dan penyebab utamanya biasanya adalah karena salah kita sendiri. Layanan di internet, utamanya yang gratis, biasanya memiliki aturan yang ketat, sekali melanggar maka kita bisa kena sangsi, salah satunya [...]]]></description>
		<link>http://mtamim.com/2011/10/macam-macam-banned-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

