<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mtamim.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://mtamim.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtamim.com</link>
	<description>my life on the line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 09:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bagaimana Membuat QR Code Sendiri?</title>
		<link>http://mtamim.com/2012/03/bagaimana-membuat-qr-code-sendiri/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2012/03/bagaimana-membuat-qr-code-sendiri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana membuat kartu nama qr code]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana membuat link qr code]]></category>
		<category><![CDATA[membuat qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/03/bagaimana-membuat-qr-code-sendiri/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://i.imgur.com/bfW3U.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="membuat qr code" /></a>Kalau kita berbelanja di toko atau kita lihat di buku/majalah maka kita pasti tak asing dengan bar code yang merupakan penanda fisik berupa garis-garis yang jika discan dengan alat khusus maka akan diterjemahkan menjadi kode tertentu, misalnya nomor barang. Saat ini kode yang mulai banyak dipakai tak lagi hanya bar code tapi lebih kompleks lagi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="membuat qr code" src="http://i.imgur.com/bfW3U.png" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>Kalau kita berbelanja di toko atau kita lihat di buku/majalah maka kita pasti tak asing dengan bar code yang merupakan penanda fisik berupa garis-garis yang jika discan dengan alat khusus maka akan diterjemahkan menjadi kode tertentu, misalnya nomor barang. Saat ini kode yang mulai banyak dipakai tak lagi hanya bar code tapi lebih kompleks lagi berupa QR code yang mampu menampilkan informasi lebih banyak.</p>
<p>Informasi ini misalnya teks, alamat web, kartu nama (vcard), dll. Dengan kata lain kita dapat membuat informasi digital kita (misalnya alamat blog kita) menjadi bentuk QR Code (yang nanti bisa dicetak juga) sehingga ketika ada orang menemukan QR Code ini dia dapat menscan dan mendapatkan informasi lebih banyak. Saat ini sudah banyak aplikasi yang mampu menscan dan menerjemahkan QR code menjadi informasi.</p>
<p>Sedangkan untuk membuat QR code sendiri kita juga dapat dengan mudah membuatnya dengan bantuan beberapa generator online. Salah sataunya adalah <a href="http://goqr.me/">http://goqr.me/</a> yang memiliki beberapa pilihan tipe QR code. Selain itu ada juga situs pembuat QR code yang cukup lengkap juga yaitu <a href="http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-generator/">http://keremerkan.net/</a>. Atau kalau mau utak-atik untuk membuat sendiri QR Code Creator, kita dapat menggunakan source code dati <a href="http://phpqrcode.sourceforge.net">http://phpqrcode.sourceforge.net</a>.Kalau ingin membuat QR Code dengan desain warna warni atau dengan logo silahkan pake layanan dari http://www.unitag.fr</p>
<p>Saya sudah membuat satu contoh QR Code pada gambar di atas. Silahkan ditebak dan dicoba isinya apa. <img src='http://mtamim.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Referensi:</p>
<p>http://www.708media.com/qrcode/a-list-qr-code-generators/</p>
<p>http://2d-code.co.uk/qr-code-generators/</p>
<p>http://blog.thenetimpact.com/2011/07/decoding-qr-codes-how-to-format-data-for-qr-code-generators/</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Bagaimana+Membuat+QR+Code+Sendiri%3F+http://mtamim.com/?p=499" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2012/03/bagaimana-membuat-qr-code-sendiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggabung Beberapa RSS Feed Menjadi Satu</title>
		<link>http://mtamim.com/2012/03/menggabung-beberapa-rss-feed-menjadi-satu/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2012/03/menggabung-beberapa-rss-feed-menjadi-satu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 04:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mtamim]]></category>
		<category><![CDATA[menggabung rss feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/03/menggabung-beberapa-rss-feed-menjadi-satu/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://3.bp.blogspot.com/_w0ARyMfHcao/TSXPmDXi34I/AAAAAAAAAGM/NO20PMtsDog/s1600/rss-icons.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="merge gabung rss feed" title="" /></a>RSS Feed merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan kita untuk membaca rangkuman singkat dari suatu web/blog sehingga kita dengan tanpa mengunjungi alamat situs tersebut dapat mengetahui apakah ada artikel baru atau tidak. Informasi yan ditampilkan di feed cukup singkat biasanya berisi alamat artikel, judul dan deskripsi.
Jika bekerja dengan sedikit RSS feed mungkin tidak masalah, namun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/_w0ARyMfHcao/TSXPmDXi34I/AAAAAAAAAGM/NO20PMtsDog/s1600/rss-icons.jpg" alt="merge gabung rss feed" /><br />
RSS Feed merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan kita untuk membaca rangkuman singkat dari suatu web/blog sehingga kita dengan tanpa mengunjungi alamat situs tersebut dapat mengetahui apakah ada artikel baru atau tidak. Informasi yan ditampilkan di feed cukup singkat biasanya berisi alamat artikel, judul dan deskripsi.</p>
<p>Jika bekerja dengan sedikit RSS feed mungkin tidak masalah, namun jika sudah banyak RSS Feed yang kit gunakan maka mau tidak mau akan banyak link yang kita kelola sehingga akan lebih efisien jika alamat-alamat RSS feed kita gabung menjadi satu alamat saja.</p>
<p><a href="http://www.feedkiller.com/">FeedKiller</a> menjadi alternatif layanan penggabung beberapa RSS feed. Kita dapat menggunakannya dengan gratis dan bahkan tak perlu mendaftar. Tinggal masukkan link RSS feed yang ingin kita gabung dan dalam sekali klik maka semua link tersebut akan dapat diakses menjadi satu link saja. Sangat praktis!</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Menggabung+Beberapa+RSS+Feed+Menjadi+Satu+http://mtamim.com/?p=494" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2012/03/menggabung-beberapa-rss-feed-menjadi-satu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Status Terjadwal di Facebook dan Twitter</title>
		<link>http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-terjadwal-di-facebook-dan-twitter/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-terjadwal-di-facebook-dan-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook trick]]></category>
		<category><![CDATA[schedules status]]></category>
		<category><![CDATA[status terjadwal]]></category>
		<category><![CDATA[tips trik facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-terjadwal-di-facebook-dan-twitter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://tinyurl.com/mticonfb" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Status Facebook maupun Twitter biasanya ditulis dan dikirim dalam konteks waktu pada saat kejadian. Misalnya ketika Anda sedang makan bakso yang enak di sebuah warung, maka biasanya status ditulis pada momen ketika makan atau segera sesudahnya, karena kalau status ditulis dan dikirimkan esok harinya maka bisa dikatakan informasinya sudah kadaluwarsa dan kurang afdol. Namun, dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tinyurl.com/mticonfb" alt="" /><br />
Status Facebook maupun Twitter biasanya ditulis dan dikirim dalam konteks waktu pada saat kejadian. Misalnya ketika Anda sedang makan bakso yang enak di sebuah warung, maka biasanya status ditulis pada momen ketika makan atau segera sesudahnya, karena kalau status ditulis dan dikirimkan esok harinya maka bisa dikatakan informasinya sudah kadaluwarsa dan kurang afdol. Namun, dalam beberapa kasus tertentu sebuah status Facebook atau Twitter tidak terlalu bergantung dengan konteks waktu dan tempat. Sebagai contoh jika kita ingin menuliskan kata mutiara sebagai status maka mau di manapun tempat dan kapanpun waktunya tidak menjadi masalah.</p>
<p>Untuk menuliskan status yang bebas konteks seperti kata mutiara tadi bahkan kita dapat menjadwalkan status tersebut kapan akan tayang di akun kita. Misalnya kita ingin menuliskan sebuah kata mutiara yang dijadwalkan muncul jam 5 pagi esok hari. Kita dapat menggunakan layanan penjadwal status secara otomatis, misalnya jika kita takut kelupaan atau kesiangan. Kita bisa tuliskan status pada malam harinya sebelum tidur dan disetting waktu untuk dipublikasikan jam 5 pagi.</p>
<p>Ada beberapa layanan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadwal status Facebook dan Twitter. Diantaranya adalah <a href="http://laterbro.com">laterbro.com</a> yang memungkinkan kita menjadwal status FB dan twitter. Kita tak perlu mendaftar karena dapat menggunakan akun FB dan twitter untuk masuk. Laterbro juga mendukung multi-account sehingga dapat mennggunakan beberapa akun FB dan twitter. Selain itu ada layanan lain yaitu <a href="http://postcron.com">postcron.com</a>. Sama dengan laterbro, kita dapat langsung masuk ke postcron dengan akun FB. Tampilannya cukup simpel dan mudah digunakan. Kelebihan dari layanan ini adalah tersedianya fitur untuk mengirim sceduled status ke FB Fans Page.</p>
<p>Selain kedua layanan tersebut, ada beberapa layanan lain yang dapat dicari di internet. </p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Membuat+Status+Terjadwal+di+Facebook+dan+Twitter+http://mtamim.com/?p=447" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2012/01/membuat-status-terjadwal-di-facebook-dan-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Video Internet Tanpa Java</title>
		<link>http://mtamim.com/2011/08/download-video-internet-tanpa-java/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2011/08/download-video-internet-tanpa-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download video dari internet, downlaod video youtube, download video tanpa java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/2011/08/download-video-internet-tanpa-java/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2011/08/download-video-internet-tanpa-java/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://3.bp.blogspot.com/_JSOPXtoFy2Y/S_SUnA_owSI/AAAAAAAAAAc/s9wFEzaL3KA/s1600/youtubedownloader.gif.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Download Video Internet Tanpa Java" title="" /></a>Di tengah koneksi yang kurang stabil di Indonesia, menonton video streaming secara online memang kurang nyaman. Selain sering putus koneksi juga kita harus me-load ulang video kalau mau dimainkan lagi. Solusi yang paling memungkinkan adalah mendownload video ke penyimpan lokal sehingga kita dapat menonton lagi tanpa harus ada internet. Saya pernah menulis tentang beberapa situs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JSOPXtoFy2Y/S_SUnA_owSI/AAAAAAAAAAc/s9wFEzaL3KA/s1600/youtubedownloader.gif.jpg" alt="Download Video Internet Tanpa Java"><br />Di tengah koneksi yang kurang stabil di Indonesia, menonton video streaming secara online memang kurang nyaman. Selain sering putus koneksi juga kita harus me-load ulang video kalau mau dimainkan lagi. Solusi yang paling memungkinkan adalah mendownload video ke penyimpan lokal sehingga kita dapat menonton lagi tanpa harus ada internet. Saya pernah menulis tentang beberapa situs downloader video, misalkan keepvid.com. Tapi kebanyakan situs tersebut membutuhkan Java untuk download video. Jika komputer tidak terinstal Java maka cobalah menggunakan layanan downloader yang lain, misalnya http://savevideo.me yang tidak mensyaratkan Java. alternatif lain adalah situs catchvideo.net yang memungkinkan download video baik menggunakan atau tanpa menggunakan Java (opsional). Silahkan coba-coba menggunakan situs tersebut serta bereksperimen dengan memperhatikan kualitas video, ukuran file, maupun kecepatan download nya</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Download+Video+Internet+Tanpa+Java+http://tinyurl.com/3mzftpd" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2011/08/download-video-internet-tanpa-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Browsing Aman Di Komputer Umum</title>
		<link>http://mtamim.com/2011/06/tips-browsing-aman-di-komputer-umum/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2011/06/tips-browsing-aman-di-komputer-umum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browsing aman]]></category>
		<category><![CDATA[cara browsing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/2011/06/tips-browsing-aman-di-komputer-umum/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2011/06/tips-browsing-aman-di-komputer-umum/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://support.mozilla.com/media/uploads/gallery/images/2011-01-25-04-55-02-5f2a8f.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="private browsing" title="" /></a>Kadangkala kita tidak selalu dapat menggunakan komputer milik pribadi di setiap saat, apalagi jika kita butuh koneksi internet. Masalahnya, meskipun kita dapat menemukan warnet atau koneksi lain yang mana penggunanya bukan kita saja (misalnya di kantor) maka resiko data penting akan tersimpan di komputer itu cukup besar. Misalnya kita akan membuka email atau situs tertentu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kadangkala kita tidak selalu dapat menggunakan komputer milik pribadi di setiap saat, apalagi jika kita butuh koneksi internet. Masalahnya, meskipun kita dapat menemukan warnet atau koneksi lain yang mana penggunanya bukan kita saja (misalnya di kantor) maka resiko data penting akan tersimpan di komputer itu cukup besar. Misalnya kita akan membuka email atau situs tertentu yang memerlukan password, maka bukan tidak mungkin data itu akan tersimpan di komputer tersebut dan dapat dibuka orang lain. Untuk mengatasi hal ini kita dapat menggunakan menu private browsing pada saat kita membuka situs internet. Pada Mozilla Firefox menu ini dapat diakses melalui <strong>Tools-Start Private Browsing</strong> atau dengan menekan tombol <strong>Ctrl-Shift-P.</strong> Dengan cara ini maka browser tidak akan menyimpan data pribadi di cookies, meski tak menjamin tidak ada sama sekali data yang tidak diintip.
</p>
<p><img src="http://support.mozilla.com/media/uploads/gallery/images/2011-01-25-04-55-02-5f2a8f.png" alt="private browsing" />
	</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Tips+Browsing+Aman+Di+Komputer+Umum+http://tinyurl.com/3c7mucb" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2011/06/tips-browsing-aman-di-komputer-umum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimasi SEO Blog Pada Footer</title>
		<link>http://mtamim.com/2011/06/optimasi-seo-blog-pada-footer/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2011/06/optimasi-seo-blog-pada-footer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[optimasi footer]]></category>
		<category><![CDATA[optimasi seo blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/2011/06/optimasi-seo-blog-pada-footer/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2011/06/optimasi-seo-blog-pada-footer/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://1.bp.blogspot.com/_crKoWuLCxtg/TQDJGuqSnKI/AAAAAAAAAPs/23Ryl80_zgA/s1600/wordpress-logo.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>	
Sebuah tulisan di blog selain terlihat cantik, baik secara fisik maupun kualitas, seharusnya juga terlihat menarik di mata search engine. Ini memungkinkan kita selain menjaring pengunjung setia blog juga pengunjung &#8216;nyasar&#8217; melalui hasil pencarian search engine. Banyak cara untuk optimasi misalnya backlink, penulisan judul, tagging dll. Namun ada hal kecil yang mungkin jarang diperhatikan yaitu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_crKoWuLCxtg/TQDJGuqSnKI/AAAAAAAAAPs/23Ryl80_zgA/s1600/wordpress-logo.png" alt=""/>
	</p>
<p>Sebuah tulisan di blog selain terlihat cantik, baik secara fisik maupun kualitas, seharusnya juga terlihat menarik di mata search engine. Ini memungkinkan kita selain menjaring pengunjung setia blog juga pengunjung &#8216;nyasar&#8217; melalui hasil pencarian search engine. Banyak cara untuk optimasi misalnya backlink, penulisan judul, tagging dll. Namun ada hal kecil yang mungkin jarang diperhatikan yaitu footer. Seringkali kita membiarkan footer blog seperti apa adanya, ini menurut saya kurang menguntungkan. Kenapa? Kadangkala mesin pencari akan memberikan hasil pencarian dengan menampilkan informasi di footer di deskripsi hasil pencarian, apalagi blog yang masih relative baru. Jika isinya hanya informasi tentang mesin blog atau informasi tentang theme maka seringkali di hasil pencarian yang muncul di deskripsi misalnya malah &#8220;powerd by wordpress&#8221; atau &#8220;theme by kubrik&#8221; atau informasi sejenis yang tak ada kaitan dengan blog kita. Untuk mengatasi hal ini kita harus cukup jeli dan menambahkan informasi seperlunya yang terkait dengan blog.
</p>
<p>Pada mesin Wordpress, cara mengganti atau menambahkan informasi di footer adalah dengan mengedit theme pada bagian <strong>footer.php</strong> dari menu <strong>Appearance-Editor</strong>. Namun perlu diperhatikan, jika anda menggunakan theme gratisan biasanya kita tak boleh menghilangkan backlink ke pembuatnya, jadi biarkan link tersebut seperti adanya dan kita hanya menambah info tentang blog seperlunya.</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Optimasi+SEO+Blog+Pada+Footer+http://tinyurl.com/3mefu76" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2011/06/optimasi-seo-blog-pada-footer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menangani Blog Yang Dihack</title>
		<link>http://mtamim.com/2011/06/menangani-blog-yang-dihack/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2011/06/menangani-blog-yang-dihack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[cara menangani blog deface]]></category>
		<category><![CDATA[menangani blog dibobol hacker]]></category>
		<category><![CDATA[menangani blog dihack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/2011/06/menangani-blog-yang-dihack/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2011/06/menangani-blog-yang-dihack/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://mtamim.com/wp-content/uploads/2011/06/062911_0418_MenanganiBl1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>	
Salah satu kebiasaan di malam sebelum tidur atau pagi usai subuh adalah mengecek jumlah trafik blog. Ini merupakan aktifitas penting di dunia bisnis online selain update informasi. Tapi pagi ini sungguh membuat saya kelimpungan. Ketika membuka salah satu blog baru yang sudah mulai naik daun saya kaget bukan kepalang. Tampilan blog saya jadi hitam dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mtamim.com/wp-content/uploads/2011/06/062911_0418_MenanganiBl1.png" alt=""/>
	</p>
<p>Salah satu kebiasaan di malam sebelum tidur atau pagi usai subuh adalah mengecek jumlah trafik blog. Ini merupakan aktifitas penting di dunia bisnis online selain update informasi. Tapi pagi ini sungguh membuat saya kelimpungan. Ketika membuka salah satu blog baru yang sudah mulai naik daun saya kaget bukan kepalang. Tampilan blog saya jadi hitam dan tertulis HACKED! Ya, blog saya satu ini dideface hacker. Walhasil pagi-pagi saya harus mengoprek blog ini dan menelusuri serta mengembalikan blog ke sedia kala.
</p>
<p>Karena baru pertama kali, saya agak lama juga menemukan cara menangani blog saya yang dihack ini. Username dan password sudah dibajak dan diganti sehingga saya tak dapat masuk ke admin Wordpress. Jadi saya masuk melalui CPANEL, yaitu langsung ke MySQL dan masuk ke tabel users. Benar saja kalau si hacker ini sudah mengubah password dan emailnya. Sampai disini kita dapat mengganti password hacker ini dengan password kita dengan mengeditnya melalui menu MySQL. Jangan lupa pakai fungsi MD5 untuk mngupdate passwordnya. Oya, kembalikan juga email ke email kita lagi.
</p>
<p>Setelah user admin saya ambil alih lagi saya coba login ke Wordpress, berhasil! Tapi blog masih tampil halaman deface. Saya cari-cari di index.php Wordpress tak ada perubahan skrip, jadi saya rasa injeksi kode bukan di mesin Wordpressnya. Saya lalu coba mengganti themes, dan… benar saja tampilan blog saya kembali normal. Saya cek index dari theme yang kena hack tadi, kode-kode di dalamnya telah diganti menjadi kode Javascript oleh hacker. Saya langsung hapus theme ini dan mengganti dengan theme yang baru. Beruntung data di blog masih utuh.
</p>
<p>Tindakan preventif ketika mendapati blog yang dihack adalah mengganti password terhadap akun lain yang terkait, jadi saya mengganti beberapa password blog khususnya yang ada kaitan ke blog saya ini. Tindakan lain yang harusnya dilakukan adalah mem-backup data-data semua blog yang kita punya sehingga kalau kita suatu saat dihack dan kehilangan semua data maka kita lebih mudah untuk recovery.<br />
Untuk kasus saya ini saya tak tahu pasti apakah vulnerability ada di mesin WP (saya pakai sudah versi 3), plugin atau di theme.
</p>
<p>Apakah anda pernah punya pengalaman dihack juga?/p></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Menangani+Blog+Yang+Dihack+http://tinyurl.com/3whl5h2" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2011/06/menangani-blog-yang-dihack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Desain Tombol Cantik</title>
		<link>http://mtamim.com/2011/06/membuat-desain-tombol-cantik/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2011/06/membuat-desain-tombol-cantik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[cara desain tombol]]></category>
		<category><![CDATA[desain tombol]]></category>
		<category><![CDATA[membuat tombol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/2011/06/membuat-desain-tombol-cantik/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mtamim.com/2011/06/membuat-desain-tombol-cantik/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://mtamim.com/wp-content/uploads/2011/06/062511_1605_MembuatDesa1.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>	
TOmbol merupakan salah satu komponen wajib yang hampir pasti ada dalam desain web atau software. Keberadaan tombol ini memang cukup vital terutama untuk masalah navigasi. Selain untuk memudahkan secara teknis dan aspek fungsional lainnya, tombol bisa juga menjadi ornamen untuk mempercantik tampilan web atau software kita.

Bagi yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi pengolah gambar, membuat desain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mtamim.com/wp-content/uploads/2011/06/062511_1605_MembuatDesa1.png" alt=""/>
	</p>
<p>TOmbol merupakan salah satu komponen wajib yang hampir pasti ada dalam desain web atau software. Keberadaan tombol ini memang cukup vital terutama untuk masalah navigasi. Selain untuk memudahkan secara teknis dan aspek fungsional lainnya, tombol bisa juga menjadi ornamen untuk mempercantik tampilan web atau software kita.
</p>
<p>Bagi yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi pengolah gambar, membuat desain tombol tentu tidak terlalu sulit karena relative tidak kompleks. Namun, bagi mereka yang awam dengan desain grafik atau tidak terbiasa dengan aplikasi grafis tentu akan kesulitan dalam membuat desain tombol yang menarik. Meski demikian bagi mereka yang tidak mahir desain grafis dapat memanfaatkan layanan online untuk membuat desain tombol yang cantik dengan memanfaatkan layanan <em>button generator</em> yang banyak bertebaran di internet. Kita dapat mengatur jenis tombol, teks, warna bahkan dapat meniru desain tombol dari situs-situs ternama dengan sekali klik. Berikut ini beberapa situs penyedia layanan <em>button generator</em>.
</p>
<p><a href="http://www.buttongenerator.com/">http://www.buttongenerator.com/</a>
	</p>
<p><a href="http://dabuttonfactory.com/">http://dabuttonfactory.com/</a>
	</p>
<p><a href="http://cooltext.com/">http://cooltext.com/</a>
	</p>
<p>Selamat mencoba!</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Membuat+Desain+Tombol+Cantik+http://tinyurl.com/5wxey2b" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mtamim.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtamim.com/2011/06/membuat-desain-tombol-cantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengelola Banyak Akun Twitter Dalam Satu Layar</title>
		<link>http://mtamim.com/2011/06/mengelola-banyak-akun-twitter-dalam-satu-layar/</link>
		<comments>http://mtamim.com/2011/06/mengelola-banyak-akun-twitter-dalam-satu-layar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengelola twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtamim.com/2011/06/mengelola-banyak-akun-twitter-dalam-satu-layar/</guid>
